VA GLOBAL FINANCIAL REPORT
COSTS
Combustible Jet A1 -124,034,080.41
Suministro de alimentos (catering) -229,680.00
Impuestos aeroportuarios -85,750.00
Asistencia en superficie -164,640.00
Mantenimiento de la aeronave -763,121.50
Cobertura WiFi -806,513.50
INCOME
Publicidad en vuelo 171,500.00
Impuestos de viaje 1,378,080.00
INCOME REGULAR ROUTES
Cargo in regular routes 131,562,189.00
PAX in regular routes 2,881,970.00
AIRCRAFT PURCHASE
B736 YV3520 EL MORRO -24,800,000.00
SU95 YV1095 EL ENANO -52,000,000.00
E195 YV1955 EL RAPAZ -23,000,000.00
A225 YV0225 PEGASO -750,000,000.00
B789 YV2257 EL MARGARITEÑO -224,600,000.00
A339 YV2025 LOS FRAILES -296,400,000.00
C208 YV9014 LA MULA -2,300,000.00
MD88 YV0416 EL TURCO -15,900,000.00
B748 YV2385 EL LLANERO -184,000,000.00
A21N YV1978 EL EMBAJADOR -129,500,000.00
A388 YV3880 LA BALLENA -214,000,000.00
A359 YV0359 EL VENEZOLANO -317,400,000.00
B38M YV7390 EL SOL -121,600,000.00
B38M YV7389 MAX 8 -121,600,000.00
AT76 YV2285 EL MARACUCHO -17,000,000.00
B722 YV3321 EL ARAGUANEY 0.00
A35K YV0360 SANTIAGO DE LEON 0.00
A3510 YV0360 SANTIAGO DE LEON 0.00
A3510 YV0360 SANTIAGO DE LEON 0.00
A35K YV0360 SANTIAGO DE LEON 0.00
A35K YV0360 SANTIAGO DE LEON 0.00
A359 YV0360 SANTIAGO DE LEON -317,400,000.00
A35K YV0360 SANTIAGO DE LEON 0.00
B737F YV3322 EL CARGUERO 0.00
B722 YV147 La Enciclopedia 0.00
B772 YV4754 TROTAMUNDOS 0.00
MD88 YV0417 MOCHIMA -15,900,000.00
MD83 YV0418 SIMON BOLIVAR 0.00
MD83 YV0419 LA CHINITA 0.00
B737 YV3521 VIRGEN DEL VALLE 0.00
MD82 YV0420 EL AGUILA 0.00
MD82 YV0421 MARIA AUXILIADORA 0.00
A343 YV3182 EL HALCON 0.00
A343 YV3182 EL HALCON 0.00
B737F YV3323 EL MUNDO 0.00
A321 YV0812 SOL DE LAS AMERICAS -20,000,000.00
A321 YV0812 SOL DE LAS AMERICAS -20,000,000.00
COSTS PILOTS SALARY
Pilots Flight Salary 31,272.60
COSTS AIRCRAFT MAINTENANCE
Aircraft Maintenance -84,000.00
COSTS AIRCRAFT REPAIR
FINANCIAL BALANCE -2,857,542,773.81


Copyright ® 2025 Acovive Virtual Airlines